Navigation
Achievements
The JDCOEM fraternity is extremely grateful to each of its member who has contributed `towards rich, proud heritage and legacy. We honor the individuals who have excelled in their endeavors and are immensely proud of their success.
Achievement of Department throughout the year :
2024 – 2025
| Sr. No. | Unique Id | Name of Students | SEM/ Year | Platform | Course Name | Certificate ID/Credit/Score | Duration (From....to) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT230081CS | PRANAY FAKIRA CHARBHE | 3rd sem CSE B | AICTE-Eduskill Internship | Android Developer Virtual Internship | 82d1343a26ac123a7f4d8c2d875f9b33 | July-September 2024 |
| 2 | BT230122CS | YADVI RAJESHWAR BHANDARKAR | 3rd sem CSE B | AICTE-Eduskill Internship | Android Developer Virtual Internship | 39effe3edbe1b31109330b88de363a8e | July-September 2024 |
| 3 | BT230114CS | TANUSHREE DEVAJI DHOKE | 3rd sem CSE B | AICTE-Eduskill Internship | Android Developer Virtual Internship | 62a6db76f3e25f530b623f0235e8c39e | July-September 2024 |
| 4 | BT230083CS | PRATIK RAVINDRA BHURSE | 3rd sem CSE B | AICTE-Eduskill Internship | AI-ML Virtual Internship | 0db1db90205c09e63cab25ef441264e1 | July-September 2024 |
| 5 | BT230091CS | RUSHANG PRAVIN CHANDEKAR | 3rd sem CSE A | AICTE-Eduskill Internship | Generative AI Virtual Internship | 2bde14fb0c74ff5a7b261db03980126c | July-September 2024 |
| 6 | BT230018CS | ARYA ASHWIN NARANJE | 3rd sem CSE A | AICTE-Eduskill Internship | Cybersecurity Virtual Internship | 9ea8ad99ebb3e2aa2e451cf3ffddf96f | July-September 2024 |
| 7 | BT230034CS | ESHA ROHANLAL PATLE | 3rd sem CSE A | AICTE-Eduskill Internship | Android Developer Virtual Internship | 80a20fa73e4fbc9bd8d4bdb17f512c5b | July-September 2024 |
| 8 | BT230013CS | AMAN SANJAY MISHRA | 3rd sem CSE A | India's Democracy | |||
| 9 | BT230045AI | SAKSHI RAMESH RATHOD | 3rd sem AI | AICTE-Eduskill Internship | AI-ML Virtual Internship | b494f8691e4c0ec2d01dd257195774e2 | July-September 2024 |
| 10 | BT230048AI | SIDDHINATH DINANATH MISHRA | 3rd sem AI | AICTE-Eduskill Internship | Android Developer Virtual Internship | 2e56c3a0dbabad345f64909fcf8d39ec | July-September 2024 |
| 11 | BT230050AI | SWAPNIL SANTOSH JANGHEL | 3rd sem AI | AICTE-Eduskill Internship | Android Developer Virtual Internship | 6900c608eccec5cc8c030c5c31329c32 | July-September 2024 |
| 12 | BT230052AI | TEENA SURENDRA JADHAO | 3rd sem AI | AICTE-Eduskill Internship | AI-ML Virtual Internship | ea6c29c8de58c37827c432249761bc5c | July-September 2024 |
| 13 | BT230029AI | NAKSHATRA BAJRANG SONKUSARE | 3rd sem AI | JDCOEM, Nagpur | IOT & Application Development | 26th-Feb-2024 to 01st-March-2024 | |
| 14 | BT230050AI | SWAPNIL SANTOSH JANGHEL | 3rd sem AI | RINEX | Campus Ambassador Program | August-2024 to September 2024 | |
| 15 | BT230001AI | ABHISHEK SANJAY PAUNIKAR | 3rd sem AI | JDCOEM, Nagpur | Arm Wrestling | 10th- September-2024 | |
| 16 | BT230001AI | ABHISHEK SANJAY PAUNIKAR | 3rd sem AI | JDCOEM, Nagpur | Blood Donation | 06th- August-2024 | |
| 17 | BT230048AI | SIDDHINATH DINANATH MISHRA | 3rd sem AI | INTERNPRO | Campus Ambassador Intern | ||
| 18 | BT230062AI | YASH RAJESH PANDEY | 3rd sem AI | YCCE, Nagpur | TECHTRIX | I st Rank | 23-25 August-2024 |
| 19 | BT230001AI | ABHISHEK SANJAY PAUNIKAR | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 80.00% | 16th-May-2024 |
| 20 | BT230001AI | ABHISHEK SANJAY PAUNIKAR | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 65.00% | 16th-May-2024 |
| 21 | BT230007AI | ARPITA SUBHASH NISHANE | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 92.50% | 16th-May-2024 |
| 22 | BT230007AI | ARPITA SUBHASH NISHANE | 3rd sem AI | IIT Bombay | C ++ Language | 85.00% | 16th-May-2024 |
| 23 | BT230009AI | ASHISH JITENDRA KATHANE | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 60.00% | 16th-May-2024 |
| 24 | BT230018AI | HIMANSHU TRYAMBAK DHAKATE | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 75.00% | 16th-May-2024 |
| 25 | BT230018AI | HIMANSHU TRYAMBAK DHAKATE | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 85.00% | 16th-May-2024 |
| 26 | BT230022AI | KAMLESH SANJAYKUMAR BHURE | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 52.50% | 16th-May-2024 |
| 27 | BT230022AI | KAMLESH SANJAYKUMAR BHURE | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 72.50% | 16th-May-2024 |
| 28 | BT230023AI | KARTIKI SUNIL UMREDKAR | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 75.00% | 16th-May-2024 |
| 29 | BT230023AI | KARTIKI SUNIL UMREDKAR | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 77.50% | 16th-May-2024 |
| 30 | BT230028AI | NADEEM NAIM KHAN | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 77.50% | 16th-May-2024 |
| 31 | BT230028AI | NADEEM NAIM KHAN | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 72.50% | 16th-May-2024 |
| 32 | BT230029AI | NAKSHATRA BAJRANG SONKUSARE | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 77.50% | 16th-May-2024 |
| 33 | BT230029AI | NAKSHATRA BAJRANG SONKUSARE | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 87.50% | 16th-May-2024 |
| 34 | BT230030AI | NAKUL DEVANAND PAIDALWAR | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 82.50% | 16th-May-2024 |
| 35 | BT230030AI | NAKUL DEVANAND PAIDALWAR | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 67.50% | 16th-May-2024 |
| 36 | BT230031AI | NAMAN SATISH KARIYA | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 85.00% | 16th-May-2024 |
| 37 | BT230031AI | NAMAN SATISH KARIYA | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 40.00% | 16th-May-2024 |
| 38 | BT230035AI | PIYUSH VIRENDRA VERMA | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 60.00% | 16th-May-2024 |
| 39 | BT230035AI | PIYUSH VIRENDRA VERMA | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 40.00% | 16th-May-2024 |
| 40 | BT230037AI | PRAJWAL NARAYAN ZADE | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 52.50% | 16th-May-2024 |
| 41 | BT230037AI | PRAJWAL NARAYAN ZADE | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 55.00% | 16th-May-2024 |
| 42 | BT230041AI | PRIYANSHU VISHWAS BORKAR | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 82.50% | 16th-May-2024 |
| 43 | BT230043AI | SAGAR PATIRAM BHENDARKAR | 3rd sem AI | IIT Bombay | C ++ Language | 55.00% | 16th-May-2024 |
| 44 | BT230045AI | SAKSHI RAMESH RATHOD | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 62.50% | 16th-May-2024 |
| 45 | BT230045AI | SAKSHI RAMESH RATHOD | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 67.50% | 16th-May-2024 |
| 46 | BT230046AI | SHRAVANEE PRAMOD PATIL | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 57.50% | 16th-May-2024 |
| 47 | BT230046AI | SHRAVANEE PRAMOD PATIL | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 55.00% | 16th-May-2024 |
| 48 | BT230047AI | SHREYASH MAHESH BORIKAR | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 90.00% | 16th-May-2024 |
| 49 | BT230047AI | SHREYASH MAHESH BORIKAR | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 77.50% | 16th-May-2024 |
| 50 | BT230048AI | SIDDHINATH DINANATH MISHRA | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 77.50% | 16th-May-2024 |
| 51 | BT230049AI | SUJAL SURAJ GUNTEWAR | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 77.50% | 16th-May-2024 |
| 52 | BT230049AI | SUJAL SURAJ GUNTEWAR | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 90.00% | 16th-May-2024 |
| 53 | BT230050AI | SWAPNIL SANTOSH JANGHEL | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 95.00% | 16th-May-2024 |
| 54 | BT230050AI | SWAPNIL SANTOSH JANGHEL | 3rd sem AI | IIT Bombay | C ++ Language | 62.50% | 16th-May-2024 |
| 55 | BT230052AI | TEENA SURENDRA JADHAO | 3rd sem AI | IIT Bombay | C Language | 57.50% | 16th-May-2024 |
| 56 | BT230052AI | TEENA SURENDRA JADHAO | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 82.50% | 16th-May-2024 |
| 57 | BT230059AI | VANSHIKA VIRENDRA KOCHE | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 82.50% | 16th-May-2024 |
| 58 | BT230059AI | VANSHIKA VIRENDRA KOCHE | 3rd sem AI | IIT Bombay | C++ Language | 82.50% | 16th-May-2024 |
| 59 | BT220001AI | GAURI CHANDAN WASEKAR | 5th sem AI | Course | Introduction to Generative AI | ─ | 11th-April-2024 |
| 60 | BT220001AI | GAURI CHANDAN WASEKAR | 5th sem AI | E-Learning Platform | Power BI Micro | SQ21T01 | 04-Sep-24 |
| 61 | BT220001AI | GAURI CHANDAN WASEKAR | 5th sem AI | RBI Quiz | RBI @ 90 Nationwide Online Quiz | ─ | 20-Sep-24 |
| 62 | BT220003AI | HARSHITA SANJAY SHENDE | 5th sem AI | PERSONIFWY | Artificial Intelligence | ─ | From 01st July,2024 to 15th Aug, 2024 |
| 63 | BT220003AI | HARSHITA SANJAY SHENDE | 5th sem AI | E-Cell IIT Roorkee | Artificial Intelligence | ─ | 18th-Aug-2024 |
| 64 | BT220033AI | LOKESH AJAYKUMAR BHAJE | 5th sem AI | Infosys | Data Structures and Algorithms in Java | ─ | 04th-Oct-2024 |
| 65 | BT220037AI | OM GAJANAN ZADE | 5th sem AI | Great Learning | Image Processing Projects | ─ | 01-Oct-24 |
| 66 | BT220045AI | RAJ DURGAPRASAD RAI | 5th sem AI | Linked-in Learning | Introduction to Artificial Intelligence | ─ | 14th-October-2024 |
| 67 | BT220063AI | NARRA YASH | 5th sem AI | Skill-Up | Neural Network 101: Image Recognition using Machine Learning | 7478592 | 21st-Oct-2024 |
| 68 | BT210003AI | CHHAVI UDAIKUMAR PADIGEL | 7th Sem AI | DevSkillHub | Fronted Web Development | ─ | from 20th-june 2024 and lasts for Two Months |
| 69 | BT210017AI | SHREYA RAVINDRA TIPLE | 7th Sem AI | Zscaler academy | Introduction to Networking for Cyber Professionals | n8ivtcs8fsv5 | 26th-August-2024 |
| 70 | BT210017AI | SHREYA RAVINDRA TIPLE | 7th Sem AI | IIT Mumbai | Rising Star - Technical | 817029 | 09th-Oct-2024 |
| 71 | BT210017AI | SHREYA RAVINDRA TIPLE | 7th Sem AI | Lets Upgrade | Python Project Bootcamp | LUEPYTJUL124972 | from 01-July 2024 to 05-July 2024 |
| 72 | BT210017AI | SHREYA RAVINDRA TIPLE | 7th Sem AI | Lets Upgrade | Data Analytics Using Power BI Bootcamp | LUEPYTJUL124909 | from 29-July 2024 to 02-August 2025 |
| 73 | BT210003AI | CHHAVI UDAIKUMAR PADIGEL | 7th Sem AI | Edunet Foundation | Emerging Technologies (AI & Cloud) | STU661635ce87cd81712731598 | from 05th-june 2024 to 02nd July 2024 |
| 74 | BT210005AI | DIYA RAMESH CHANDEKAR | 7th Sem AI | AbCoEdTech | Python | ACE/2024/151 | from 06th-june 2024 to 03rd July 2024 |
| 75 | BT210016AI | SHIKHA KAILASH SHARMA | 7th Sem AI | CODETECH IT SOLUTION | Data Analytics | CT08DS4310 | from 10th-july 2024 to 10th August 2024 |
| 76 | BT210034AI | GOPAL AKHILESHWAR OJHA | 7th Sem AI | iHUB DivyaSampark at IIT Roorkee | Data Science, Machine Learning and AI Using Python | ─ | from 06th-june 2024 to 17th July 2024 |
| 77 | BT210034AI | GOPAL AKHILESHWAR OJHA | 7th Sem AI | iHUB DivyaSampark at IIT Roorkee | Machine Failure Prediction | ─ | from 18th-june 2024 to 17th July-2024 |
| 78 | BT210034AI | GOPAL AKHILESHWAR OJHA | 7th Sem AI | iHUB DivyaSampark at IIT Roorkee | Data Science, Machine Learning and AI Using Python | ─ | 18th-July-2024 |
| 79 | BT220003AI | HARSHITA SANJAY SHENDE | 5th sem AI | PERSONIFWY | Artificial Intelligence | ─ | from 15th-August 2024 to 30th-September-2024 |
| 80 | BT230068CS | NIKHIL SATAWA RATHOD | 3rd sem CSE B | CURSA | Computer Networking by freeCodeCamp.org | u4848599 | 20th-10-2024 |
| 81 | BT230068CS | NIKHIL SATAWA RATHOD | 3rd sem CSE B | NxtWave | Generative AI Mega Workshop 2.0 | ꟷ | 18th- Sep-24 |
| 82 | BT230081CS | PRANAY FAKIRA CHARBHE | 3rd sem CSE B | Internshala Trainings | Web Development | 41xrvbcfvnh | 09th- September-2025 |
| 83 | BT230103CS | SHANTANU SUNIL MATEY | 3rd sem CSE B | SICRAMA | Netwrking Hands-on | ꟷ | 13-May to 18-May 2024 |
| 84 | BT230112CS | SUKANYA PANDURANG SHAHARE | 3rd sem CSE B | NxtWave | Build Your Own Generative AI Model | ꟷ | 15th- September-2024 |
| 85 | BT230112CS | SUKANYA PANDURANG SHAHARE | 3rd sem CSE B | CURSA | Computer Networking by The New Boston | u4848599 | 22nd-10-2024 |
| 86 | BT230112CS | SUKANYA PANDURANG SHAHARE | 3rd sem CSE B | tCS | TCS iON Career Edge- Young Professional | 119854259724261000 | 12th-June-2024 |
| 87 | BT230068CS | NIKHIL SATAWA RATHOD | 3rd sem CSE B | Adven Technologies | Online Backend Manger | 1 month | |
| 88 | BT230112CS | SUKANYA PANDURANG SHAHARE | 3rd sem CSE B | InternPe | Intern | 1 month | |
| 89 | BT230013CS | AMAN SANJAY MISHRA | 3rd sem CSE A | IIT Bombay | C Language | 97.5%, 2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 90 | BT230013CS | AMAN SANJAY MISHRA | 3rd sem CSE A | IIT Bombay | C ++ Language | 77.5%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 91 | BT230088CS | RITIKA RAKESH BHOJ | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C Language | 60%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 92 | BT230088CS | RITIKA RAKESH BHOJ | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C ++ Language | 77.5%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 93 | BT230103CS | SHANTANU SUNIL MATEY | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C Language | 45%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 94 | BT230103CS | SHANTANU SUNIL MATEY | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C ++ Language | 45%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 95 | BT230109CS | SHREEJAY RAJESH MUDGAL | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C ++ Language | 57.5%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 96 | BT230109CS | SHREEJAY RAJESH MUDGAL | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C Language | 57.5%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 97 | BT230114CS | TANUSHREE DEVAJI DHOKE | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C++ Language | 52.5%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 98 | BT230114CS | TANUSHREE DEVAJI DHOKE | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C Language | 60%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 99 | BT230116CS | TRUPTI NIRANJAN UPADHYE | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C Language | 47.5%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 100 | BT230116CS | TRUPTI NIRANJAN UPADHYE | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C++Language | 55%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 101 | BT230117CS | TRUPTI SANJAY SAPPARWAR | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C Language | 47.5%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 102 | BT230117CS | TRUPTI SANJAY SAPPARWAR | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C++ Language | 45%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 103 | BT230120CS | VAISHALI BABAN LIMBAPURE | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C++ Language | 45%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 104 | BT230120CS | VAISHALI BABAN LIMBAPURE | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C Language | 47.5%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 105 | BT230122CS | YADVI RAJESHWAR BHANDARKAR | 3rd sem CSE B | IIT Bombay | C Language | 62.5%,2 Credit | 23rd-August-2024 |
| 106 | BT230112CS | SUKANYA PANDURANG SHAHARE | 3rd sem CSE B | Great Learning | Cloud Foundations | Oct-24 | |
| 107 | BT230068CS | NIKHIL SATAWA RATHOD | 3rd sem CSE B | Great Learning | Introduction to Program Management | Aug-24 | |
| 108 | BT210002CS | GAJBHIYE ACHAL VIKAS | 7th Sem CSE | Connecting Dreams | Data Analytics and Power | — | one Month |
| 109 | BT210009CS | THOOL NAMRATA RAHUL | 7th Sem CSE | Foundation (AICTE) | BI | 202405930384.00 | Two Month |
| 110 | BT210009CS | THOOL NAMRATA RAHUL | 7th Sem CSE | Motion Cut (AICTE) | Web Development | 2024FSWD035 | one Month |
| 111 | BT210018CS | LANJEWAR SIDDHI SUSHIL | 7th Sem CSE | TECHISMUST(AICTE) | Full Stack Web | NS1171 | one Month |
| 112 | BT210018CS | LANJEWAR SIDDHI SUSHIL | 7th Sem CSE | Code More (AICTE) | Development | 202401937871.00 | one Month |
| 113 | BT210049CS | BADGUYE PRATIK SANTOSH | 7th Sem CSE | Motion Cut (AICTE) | Python Development | 202415915616.00 | one Month |
| 114 | BT210027CS | HEDAOO ANWAY PRABHAKAR | 7th Sem CSE | IIT Bombay | PERL Language | 83.33% | 22nd-August-2024 |
| 115 | BT210061CS | TEMBHARE VISHWAJEET VISHWANATH | 7th Sem CSE | IIT Bombay | PERL Language | 83.33% | 22nd-August-2024 |
